Комплекты стрелочного бруса
Комплекты пропитанных деревянных брусьев
Используются для устройства надежных оснований под стрелочные переводы. Средний срок службы брусьев составляет около 15-20 лет.
| Тип комплекта | А1 | А2 | АЗ | А4 | Б1 | Б2 | Б3 | - | - | В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип рельсов | Р65 | Р65, Р50 | Р65 | Р65 | Р50, Р43 | Р50, Р43 | - | Р50 | Р65 | Р50, Р65 |
| Марка стрелочного перевода | 1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/6 | - |
| Длина брусьев, м | Количество брусьев в комплекте | |||||||||
| 3,00 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | - |
| 3,25 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | - |
| 3,50 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 19 |
| 3,75 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 4,00 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 4,25 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 4,50 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 |
| 4,75 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 5,00 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 5,25 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5,50 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Всего | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 58 | 44 | 42 | 91 |
| Объем, м3 | ||||||||||
| Тип I (180х260) | 31,63 | 25,08 | 14,91 | 12,11 | ||||||
| Тип I (2) (180х250) | 30,41 | 24,12 | 14,34 | 11,65 | 14,44 | 10,91 | ||||
| Тип II (160х250) | 27,03 | 21,44 | 12,75 | 10,35 | 11,92 | 9,69 | 8,96 | 6,83 | 6,53 | 15,48 |
| Тип II (2) (160х230) | 24,87 | 19,73 | 11,73 | 9,52 | 10,97 | 8,92 | 8,24 | 6,28 | 6,01 | 14,24 |
Если вы решили купить комплекты деревянных брусьев для стрелочных переводов - обращайтесь!
Наши менеджеры ответят на все вопросы и оформят доставку по всей России точно в срок.
